60秒级人工响应 24小时免费提供方案 过环评标准
进料粒度:≤800mm
生产能力:70-280t/h
适用物料:花岗岩、石灰石、混凝土、玄武岩、鹅卵石
无需担心物料成品达不到您的需求,我们提供免费试机活动
LDFJ履带式反击移动破碎站采用国外*技术结合人工智能技术,油电两用,灵活切换,同等型号相比,产量更高、能耗更低,采用无扬尘系统,从源头控制扬尘污染,不受环境条件限制,实现自由转场作业。在大型建筑垃圾消纳场广泛使用,同时也可应用于水泥、矿山、砂石等行业。LDFJ履带式反击移动破碎站采用履带底盘,性价比高,生产成本有显著优势,深受市场欢迎。
履带式移动破碎筛分站还可以处理城市建筑垃圾、废旧钢筋混凝土、装修垃圾等,具体处理情况如下:
1、设计创新:LDFJ履带式反击移动破碎站是郑州中意生产的成熟产品,结构紧凑,性能稳定。
2、操作简便:履带式移动破碎站是一种效率高的破碎设备,采用自行驱动方式,技术*,功能齐全。在任何地形条件下,此设备均可达到工作场地的任意位置,这样可以减少对物料的处理操作。
3、可以爬坡作业,满足矿山,水电站,煤矿等工程破碎要求。
名称 | CPGF-120 | CPGF-200 | CPGF-260 | CPGF-300 |
原料仓 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
振动给料机 | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 |
反击式破碎机 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 |
船型钢架 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
履带总成 | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-26T | LDYDS-40T |
发电机组 | 50GF-C-D | 145GF-C-D | ||
液压总成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
电器总成 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
钢结构件 | LDYDS | LDYDS | LDYDS | LDYDS |
皮带运输机(破碎机到振动筛) | B800=8m | |||
柴油机组(潍坊) | 145GF | |||
皮带运输机(返料到料仓) | B500=8m | B500=11.6m | B650=2.5m | |
自动卸料除铁器 | RCYD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-8 | |
悬挂振动筛 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | |
悬挂振动筛钢架 | 2YKX1330 | 2YKX1530 | 2YKX1530 | |
皮带运输机(返料) | B500=2.5m | B500=2.5m | B650=11.6m | B650=12m |
皮带运输机(出料) | B1000=4.5m | B800=11.3m | B800=11.3m | |
皮带运输机(成品) | B500=8m | B500=8m | B500=8m | |
皮带输送机(出土) | B500=3.2m | B500=3.6m | ||
皮带运输机(下出料带) | B1400=4.5m | B1400=4.5m | ||
总功率(kw) | 139.1KW | 202KW | 275.5KW | 363kw |
大家都在问 查看全部咨询
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 免费安装